ホーム>静岡県>修善寺温泉> サンシャイン修善寺
「サンシャイン修善寺」コンパニオン宴会体験者アンケート集
〒413-0034 静岡県 伊豆市修善寺熊坂1255
| アンケート回答者 | 男性 埼玉県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成19年2月頃 |
| 参加人数は? | 6人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 非常に若かった(5点) ご感想は?:良い |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:スリム系でよかった。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | ふつう(3点) ご感想は?:気を持たせ振りが感じられた。 |
| お客様の要望に対しては? | 普通に対応(3点) ご感想は?:チップ次第という感じ。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:容姿は良かったが、チップ要求はダメ |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
非常に良い(5点) |
| お風呂は? | 良い(4点) ご感想は?: |
| 従業員の対応は? | 非常に良い(5点) ご感想は?:親切だった。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 非常に良い(5点) ご感想は?:別にこれといった欠点がない。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 良い(4点) ご感想は?: |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:生理中の子は入れないでほしい。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成19年1月頃 |
| 参加人数は? | 5人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 非常に若かった(5点) ご感想は?:21歳、22歳と若かった。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 良かった(4点) ご感想は?:90点が1人、85点が1人、70点が2人という感じ。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 良かった(4点) ご感想は?:リーダーが盛り上げに一生懸命。 |
| お客様の要望に対しては? | 良い(4点) ご感想は?:ゲームやお座敷芸(花電車)など対応してくれた。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:年齢、容姿共に良かった。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
ふつう(3点) ご感想は?: |
| お風呂は? | 良い(4点) ご感想は?:露天風呂が良かった。 |
| 従業員の対応は? | 非常に良い(5点) ご感想は?:女将を始めスタッフが親切だった。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | ふつう(3点) ご感想は?:修善寺温泉街から外れているのがマイナス。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 良い(4点) ご感想は?: |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
非常に満足(5点) ご感想は?:コンパニオンのサービスが良かった。 |
→ 先頭に戻る>>
ご質問、お問い合わせのメールはナイストラベルまで
「サンシャイン修善寺」のお見積もりはナイストラベルまで
「サンシャイン修善寺」のご予約はナイストラベルまで
→ 先頭に戻る>>


