コンパニオン宴会 体験者感想アンケート 越後湯沢温泉 湯沢グランドホテル
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2494
| アンケート回答者 | 男性 新潟県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成18年10月頃 |
| 参加人数は? | 12人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった(4点) ご感想は?:思ったより若い娘でとても良かったです。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:3人ともスマートで、しかも細すぎず、大変良かったです。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:途中でシースルーに切り替わった途端にヒートアップ!酒の量もグングン上昇しました。飲み放題パックで良かった。 |
| お客様の要望に対しては? | 良くしてくれた(4点) ご感想は?:飲みすぎて良く憶えていませんが、最後までとても楽しく盛り上げてくれたと思います。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 非常に良かった(5点) ご感想は?:とても若くてスタイルも良く、顔も可愛かった!性格も明るい娘たちだったので、本当に楽しかったです。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
非常に良かった(5点) ご感想は?:部屋に4人ずつ泊まりましたが、広々としていたので気持ち良く眠れました。 |
| お風呂は? | 非常に良かった(5点) ご感想は?:バリエーションがありとても良かったです。 |
| 従業員の対応は? | 非常に良かった(5点) ご感想は?:大変丁寧に応対してくれました。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 非常に良かった(5点) ご感想は?:宴会の後、部屋で騒いだりしたのですが、防音が良いせいか、部屋割りに気を遣って頂いたのか、他の宿泊客の迷惑にならず良かったです。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 非常に良かった(5点) コメント:とても美味しかったです。朝のバイキングもメニューが豊富で良かったです。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
非常に満足(5点) ご感想は?:宿も良く、コンパニオンもハナマルで本当大満足!!ただ、コンパニオンの延長料金はちょっと高めなので、今度はもう少しお金を貯めてまた行くぞー!! |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性(49歳) 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成17年12月頃 |
| 参加人数は? | 18人 |
| コンパニオンさんは? | シースルーコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった(4点) ご感想は?:20歳前後が多かった。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) ご感想は?:全員平均以上。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | あまり良くなかった(2点) ご感想は?:ノリガ悪かった。 |
| お客様の要望に対しては? | あまり良くなかった。(2点) ご感想は?:ゲームの参加にチップを取られた。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | あまり良くない。(2点) ご感想は?:リーダーが女の子に気を使いすぎ。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
良い(4点) ご感想は?:和洋室が良かった。 |
| お風呂は? | 良い。(4点) ご感想は?:よく掃除が行き届いていてとてもきれいです。 |
| 従業員の対応は? | 良い。(4点) ご感想は?:どの従業員もきちんとしていました。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 良い。(4点) ご感想は?:駅に近いし、露天風呂がいい、羽毛布団などいいホテルです。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通。(3点) コメント:夕食はメイン料理が特に見当たらず、寂しかった。朝食のバイキングは、メニュー豊富でgood |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
普通(3点) ご感想は?:ピンクコンパニオンを期待していったが、普通コンパニオンとは露出度の違いだけで、割高に感じた。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性(32歳) 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成17年2月頃 |
| 参加人数は? | 13人 |
| コンパニオンさんは? | コスチュームコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 非常に若かった(5点) ご感想は?:全員20代前半のかわいいコンパニオンさんでした。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?: |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 非常に良かった。(5点) ご感想は?:参加者がおとなしい人が多かったので、盛り上げていただき助かりました。 |
| お客様の要望に対しては? | 非常に良くしてくれた。(5点) ご感想は?:まさに痒いところに手が届くという言葉がピッタリ。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:非常に乗りもよくたのしいじかんを過ごせました。また延長のお誘いもやんわりといただき その時の追加料金なども明確にいただき安心して延長が出来ました。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
非常に良い(5点) ご感想は?:広く清潔でした。 |
| お風呂は? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:種類も豊富で清潔でしたが、一番のお勧めの大きなお風呂が24時間営業でないのが少しだけ残念。 |
| 従業員の対応は? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:こちらのわがままなリクエストにも、迅速丁寧に対応していただきました。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 非常に良い。(4点) ご感想は?:お部屋、お風呂、食事ともに合格です。 布団もフカフカで良かったですが、少し暖房が効きすぎて暑くて寝入りが悪かった人もいたようです。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 良い(4点) ご感想は・:量、質とも金額からすれば満足で、中には食べきれない人もおりましたが、 特に宴会時の釜炊きのご飯は全員が口を揃えて絶賛しておりました。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
大変満足(5点) ご感想は?:コンパニオン宴会=高いと言うイメージがありましたが、企画してみて非常に良かったです。 参加者もまた行こうよ!と多くの言葉をいただきました。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性(48歳) 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成16年12月頃 |
| 参加人数は? | 19人 |
| コンパニオンさんは? | ノーマルコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 非常に若かった(5点) ご感想は?:19歳位の娘ばかりで驚いた。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:10人中9人が美形でした。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 非常に良かった。(5点) ご感想は?:ゲームに嫌がらず参加してくれました。 |
| お客様の要望に対しては? | 良くしてくれた。(4点) ご感想は?:普通コンパニオンとしては十分満足です。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:延長も変にたかられることも無く明朗会計で良かった。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
良い(4点) ご感想は?:広さも十分、布団も羽布団でよく眠れた。 |
| お風呂は? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:露天風呂がいい。清潔感があるのもグッド。 |
| 従業員の対応は? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:早帰りした者も駅まで送ってもらい感激しています。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 非常に良い。(5点) ご感想は?:駅前でアクセスいい、内装がきれい、露天もいい、 ウォシュレットがある、羽毛布団、など今まで行った宴会旅行の中では最高でした。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 良い(4点) ご感想は・:料金の割には十分です。特に朝食がいろいろなメニューがあって良かった。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
大変満足(5点) ご感想は?:この料金ではすごくお得です。全員感激しました。 |
→ 先頭に戻る>>
ご質問、お問い合わせのメールはナイストラベルまで
「湯沢グランドホテル」のお見積もりはナイストラベルまで
「湯沢グランドホテル」のご予約はナイストラベルまで
→ 先頭に戻る>>


