コンパニオン宴会 体験者感想アンケート 鴨川温泉「鴨川ユニバースホテル」
〒296-0002 千葉県鴨川市前原 69
| アンケート回答者 | 男性 千葉県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成21年5月頃 |
| 参加人数は? | 7人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった(4点) ご感想は?:ほぼ全員が20代ではと思われます・・・ |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:容姿・スタイル共、満足でした。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:定期的に席替えを行い、皆、楽しい宴会でした。 |
| お客様の要望に対しては? | 非常に良くしてくれた(5点) ご感想は?:様々な要望に対応していただき、満足です。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 非常に良い(5点) ご感想は?:SPサービスもあり満足。またお願いしたいと思いました。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
良い(4点) ご感想は?:窓からの眺めは最高でした。 |
| お風呂は? | 普通(3点) ご感想は?:ホテル内の温泉風呂という事で考えると、広さは小さいかな・・・。 |
| 従業員の対応は? | 良い(4点) ご感想は?:特に問題は無く、良い対応でした。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:建物の古さは随所に見られ、特に部屋のトイレはもう少しリニューアルして頂きたいと思いました。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 良い(4点) コメント:全体的に料理は良かったのですが、海の近くの宿としては、舟盛りの刺身に近海魚を入れてほしかったです。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:ホテル設備・対応・コンパニオンの年齢・容姿・対応等、全てに満足のいく状況でした。 |
| アンケート回答者 | 男性 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成19年3月頃 |
| 参加人数は? | 3人 |
| コンパニオンさんは? | ノーマルコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) ご感想は?:1人は可愛かった。残りの2人は可愛くなかった。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) ご感想は?:もっと女性も飲んで欲しかった。 |
| お客様の要望に対しては? | 普通に対応(3点) |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 想像と同じ(3点) ご感想は?:良かったです。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) ご感想は?:眺めは良かった。内装が古い。 |
| お風呂は? | あまり良くなかった。(2点) ご感想は?:男湯がせまい。 |
| 従業員の対応は? | 普通(3点) ご感想は?:あまり接してないのでわからない。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:布団が気持ち良かった。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) コメント:伊勢海老がかわいていた。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:料金は2次会までのパックがあれば良いいかな。 |
| アンケート回答者 | 男性(35歳) 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成18年2月頃 |
| 参加人数は? | 16人 |
| コンパニオンさんは? | シースルーコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 非常に若かった。(5点) ご感想は?:20代前半子ばかりで、かなり良かった。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像より良かった。(4点) ご感想は?:全体にかわいい子が多かった。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:かなり盛り上がった。 |
| お客様の要望に対しては? | 非常に良くしてくれた。(5点) |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:容姿、対応等全体的には良かったが、一人写真NGのこがいたのが残念だった。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) ご感想は?: |
| お風呂は? | 普通(3点) ご感想は?: |
| 従業員の対応は? | 普通(3点) ご感想は?: |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:宿泊施設としては、特に可も無く不可も無くといった感じでした。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) コメント:普通の料理だと思う。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:今回の宴会は楽しかったのでまた行きたいが、もう少し値段が安くなるとうれしい。 |
| アンケート回答者 | 男性(36歳) 千葉県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成17年11月頃 |
| 参加人数は? | 25人 |
| コンパニオンさんは? | シースルーコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった。(4点) ご感想は?:けっこう若くてかわいい子が来てました。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像より良かった。(4点) ご感想は?:けっこう良かったです。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) ご感想は?:盛り上げてくれたので良かったです。。 |
| お客様の要望に対しては? | 良くしてくれた。(4点) ご感想は?:いやな顔をせず。良くしてくれました。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:盛り上げてくれたし、つっけんどんでもなくとても良かったです。。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) ご感想は?:目の前が海で、眺めはいいです。 |
| お風呂は? | 普通(3点) ご感想は?:大浴場にしては、狭い。 |
| 従業員の対応は? | 良い(4点) ご感想は?:低姿勢で良かったです。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:宿泊施設としては、ごく普通。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) コメント:品数が少ない。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:とても楽しかったです。 |
ご質問、お問い合わせのメールはナイストラベルまで
「鴨川ユニバースホテル」のお見積もりはナイストラベルまで
「鴨川ユニバースホテル」のご予約はナイストラベルまで
→ 先頭に戻る>>


