コンパニオン宴会 体験者の感想アンケート 伊香保温泉「ホテルきむら」
〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町557-32
| アンケート回答者 | 男性 埼玉県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成19年10月頃 |
| 参加人数は? | 8人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった(4点) ご感想は?:年齢25歳くらいでちょうど良い。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:色白ぽっちゃり、スレンダー色黒の2人。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 非常に良かった(5点) ご感想は?:初めて利用したので勝手が分からず、最初はおとなしかったが、どんどん積極的になった。 |
| お客様の要望に対しては? | 非常に良くしてくれた(5点) ご感想は?:無茶を言う人間がいなかったので良くしてくれたのかな。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 非常に良い(5点) |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) ご感想は?:あまり気にせず |
| お風呂は? | 普通(3点) |
| 従業員の対応は? | 普通(3点) |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
大変満足(5点) ご感想は?:ピンクコンパニオン宴会自体、初めての利用だったので、幹事としては「ブスだったら、ババアだったらどうしよう・・・」と不安でしたが、 キャラの違う2人で二次会までいてもらいました。コンパニオンにリードしてもらった感じでした。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性 東京都在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成20年11月頃 |
| 参加人数は? | 11人 |
| コンパニオンさんは? | ノーマルコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった(4点) |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) |
| お客様の要望に対しては? | 普通に対応(3点) |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:つねに動きがよかった。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) |
| お風呂は? | 普通(3点) ご感想は?:少し狭い(とくに脱衣場) |
| 従業員の対応は? | 普通(3点) |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:目的が目的でしたので、施設はあまり期待していませんでした。でも部屋は、まあまあきれいで、ベッドがあったので、早く寝たい人は助かりました。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 良い(4点) コメント:夜の釜飯と朝のバイキングの品数が多かったのが、特に良かった。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:職場旅行でしたので、上司のおじさんが喜ぶ接待をしてくれた、コンパニオンがきたのが良かった。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性 群馬県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成18年10月頃 |
| 参加人数は? | 15人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像より若かった(4点) |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) |
| お客様の要望に対しては? | 非常に良くしてくれた(5点) |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:ノリも良くてサービスはとても良かったので、皆満足しました。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) |
| お風呂は? | 普通(3点) ご感想は?:畳張りの風呂は清掃や清潔感が疑問。 |
| 従業員の対応は? | 非常に良い(5点) ご感想は?皆良くしてもらいました。 |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:部屋のトイレの鍵がイマイチだった。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) コメント:陶板焼きの固形燃料がすぐ消えてしまい生焼けでしたが、すぐコンパニオンさんが追加してくれた。少し大きいのにしてほしい。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
非常に満足(5点) ご感想は?:宿泊と宴会がセットで順当の料金だと思います。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性 新潟県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成18年2月頃 |
| 参加人数は? | 5人 |
| コンパニオンさんは? | ピンク系 |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) ご感想は?:27・28歳と若くもなく年でもなくよかったです。 |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像より良かった。(4点) ご感想は?:きれいな方達でした。 |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像より良かった。(4点) ご感想は?:楽しかったです。 |
| お客様の要望に対しては? | 良くしてくれた(4点) ご感想は?:延長しました。 |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) ご感想は?:楽しく時間を忘れ遊ばせてもらいました。 |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
あまり良くない(2点) ご感想は?:トイレが狭すぎる。 |
| お風呂は? | あまり良くない(2点) ご感想は?:ここって温泉?露天風呂の湯温が低すぎ。 |
| 従業員の対応は? | 良い(4点) |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | あまり良くない(2点) ご感想は?:朝の8時だというのに布団上げにきた。早すぎる。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:コンパニオン延長分(3時間)が高かった。 |
ご質問、お問い合わせのメールはナイストラベルまで
「ホテルきむら」のお見積もりはナイストラベルまで
「ホテルきむら」のご予約はナイストラベルまで
→ 先頭に戻る>>


