コンパニオン宴会 体験者感想アンケート 鬼怒川温泉「怒川観光ホテル」
〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉滝 359-2
| アンケート回答者 | 男性 埼玉県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成20年9月頃 |
| 参加人数は? | 10人 |
| コンパニオンさんは? | ノーマルコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像と同じ(3点) |
| お客様の要望に対しては? | 普通に対応(3点) |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 普通(3点) |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
普通(3点) ご感想は?:建物が古いのは了承できるが、網戸が壊れていて閉まらない事はすぐ直せるであろう。 |
| お風呂は? | 普通(3点) |
| 従業員の対応は? | 普通(3点) ご感想は?:浴衣のサイズは部屋を案内してその時に客のサイズを確認して揃えることは必要。おまけに帯すら人数分無いとは・・・ |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:会社の慰安旅行で泊まるには良いと思います。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:まあ一通り無難な造りではないでしょうか。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
普通(3点) ご感想は?:今回はまあまあの時間が過ごせたのではないかと思いました。というのも二次会、三次会と3.5hもコンパニオンを延長していましたので。 |
→ 先頭に戻る>>
| アンケート回答者 | 男性 埼玉県在住 |
| コンパニオン宴会を体験されたのはいつ頃ですか? | 平成19年9月頃 |
| 参加人数は? | 8人 |
| コンパニオンさんは? | ノーマルコンパニオン |
| コンパニオンさんの年齢は?想像より・・・ | 非常に若かった(5点) ご感想は?:リーダーをはじめみなさん20代前半ではないでしょうか? |
| 容姿・スタイルは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) |
| 宴会の盛り上がりかたは?想像より・・・ | 想像より良かった(4点) ご感想は?:談笑が途絶えることなく楽しめました。 |
| お客様の要望に対しては? | 良くしてくれた(4点) |
| コンパニオンさんの評価ですが? | 良い(4点) |
| 宿泊に関して お部屋の広さ、備品、眺望は? |
良い(4点) |
| お風呂は? | 普通(3点) |
| 従業員の対応は? | 普通(3点) |
| 宿泊施設として、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?:内装が改装されているかの様に綺麗で清潔感が感じられました。 |
| お料理について、あなたの評価は? | 普通(3点) ご感想は?食事はあまり期待はしておりませんので普通だと思います。 |
| 総合評価 宿泊とコンパニオン宴会を体験しのあなたの満足度は?・・・ |
ほぼ満足(4点) ご感想は?:宴会は1時間半延長しましたが、みな楽しんでおりました。幹事としては満足でした。 |
ご質問、お問い合わせのメールはナイストラベルまで
「鬼怒川観光ホテル」のお見積もりはナイストラベルまで
「鬼怒川観光ホテル」のご予約はナイストラベルまで
→ 先頭に戻る>>


